
Die Venus ist der zweite Planet unseres Sonnensystems.
Sie gehört zu den vier inneren Planeten.
TYP | Gesteinsplanet |
Abstand von der Sonne | 0,72 – 0,73 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 107,5 Mio. km bis 108,9 Mio. km |
Abstand von der Erde | 0,256 – 1,744 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 38,6 Mio. km bis 261 Mio. km |
Durchmesser | ca. 12100 km |
Anzahl Monde | keiner |
Umlaufzeit um die Sonne | 224,7 Tage |
Rotationsdauer | ca. 243 Tage |
Oberflächenbedingungen | Druck: 50 bis 120 bar; Temperatur: +380°C bis +490°C |
Sonstiges | „Abend- bzw. Morgenstern“; sehr starker Treibhauseffekt |

Computer simulated global view
Bildquelle:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00104
Navigation im Sonnensystem
[Sonne] [Merkur] [Venus] [Erde] [Erdmond] [Mars] [Jupiter] [Saturn] [Uranus] [Neptun] [Zwergplanet Pluto]