Saturn ist der sechste und wegen seiner ausgeprägten Ringe der wahrscheinlich beeindruckendste Planet in unserem Sonnensystem. Die Ringe bestehen zu großen Teilen aus Wassereis und Gesteinsbrocken. Obwohl sie das so gut sichtbare „Markenzeichen“ des zweitgrößten Planeten sind, sind sie dennoch weniger als 1 km dick.
TYP | Gasplanet (vorwiegend flüssiger Wasserstoff) |
Abstand von der Sonne | 9 – 10 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 1343 Mio. km bis 1509 Mio. km |
Abstand von der Erde | 8 – 11,1 Astronom. Einheiten (AE) enstpr. 1191 Mio. km bis 1665 Mio. km |
Durchmesser | ca. 115630 km (Planet); ca. 272400 (äußere Ringe, bzw. A-Ring) |
Anzahl Monde | bisher 53 bekannt (bestätigt) – z. B. Titan, Rhea, Dione, Tethys, Iapetus…. Weiterhin sind 29 sind noch in Untersuchung / Benamung |
Umlaufzeit um die Sonne | 29,46 Jahre |
Rotationsdauer | ca. 10 Stunden und 40 Minuten |
Oberflächenbedingungen | Temperatur: -110°C bis -120°C (Wasserstoffatmosphäre) |
Sonstiges | Der Planet ist noch mit bloßem Auge sichtbar (nicht die Ringe) |
Navigation im Sonnensystem
[Sonne] [Merkur] [Venus] [Erde] [Erdmond] [Mars] [Jupiter] [Saturn] [Uranus] [Neptun] [Zwergplanet Pluto]
Die Ringe des Saturn
Das Bild zeigt eine künstlerische Darstellung eine seitlichen Blickes in die Saturnringe. Die Ringe bestehen aus Gesteinsbrocken, Eis und Staub. Eine Theorie geht davon aus, dass es sich um die Überreste eine Saturnmondes handelt, der dem Planeten zu nahe gekommen ist und dabei von der Gravitationskraft „zerdrückt“ wurde.