
Merkur ist der sonnennächste und somit der erste Planet unseres Sonnensystems.
Er gehört zu den vier inneren Planeten. Er ist der kleinste Planet unseres Sonnensystems.
| TYP | Gesteinsplanet |
| Abstand von der Sonne | 0,307 – 0,467 Astronom. Einheiten (AE) entspr.46,0 Mio. km bis 69,8 Mio. km |
| Abstand von der Erde | 0,517 – 1,483 Astronom. Einheiten (AE) entspr. 77,5 Mio. km bis 222,5 Mio. km |
| Durchmesser | ca. 4878 km |
| Anzahl Monde | keiner |
| Umlaufzeit um die Sonne | 88 Tage |
| Rotationsdauer | ca. 58,7 Tage |
| Oberflächenbedingungen | Druck: 10-15 bar, Temperatur: -173°C bis +427°C |
| Sonstiges | Aufbau ähnlich unserem Mond |

Bildquelle:
http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11245
Navigation im Sonnensystem
[Sonne] [Merkur] [Venus] [Erde] [Erdmond] [Mars] [Jupiter] [Saturn] [Uranus] [Neptun] [Zwergplanet Pluto]
| Jahr Start | Mission | Beschreibung | Links | Aktiv |
| 1973 | Mariner 10 | Start am 03.11.1973 Drei Merkurpassagen (SwingBy) 24.03.1975 deaktiviert | – https://science.nasa.gov/mission/mariner-10 – https://de.wikipedia.org/wiki/Mariner#Mariner_10 | NEIN |
| 2004 | Messenger | Start am 03.08.2004 Drei SwingBy Manöver 30.04.2015 gezielter Absturz auf Merkur | – https://science.nasa.gov/mission/messenger – https://de.wikipedia.org/wiki/MESSENGER | NEIN |
| 2018 | BepiColombo | JA |
